スーパー定期貯金(単利型)
お預入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
1か月 | 0.205% | 0.205% |
3か月 | 0.205% | 0.205% |
6か月 | 0.235% | 0.235% |
1年 | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.300% | 0.300% |
スーパー定期貯金(複利型)
お預入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
3年 | 0.300% | 0.300% |
4年 | 0.320% | 0.320% |
5年 | 0.350% | 0.350% |
期日指定定期貯金
お預入れ期間 | 300万円未満 |
2年未満 | 0.250% |
2年以上 | 0.300% |
変動金利定期貯金(複利型)
お預入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
3年 | 0.300% | 0.300% |
普通貯金
お預入れ期間 | |
1年 | 0.200% |
2025年3月10日現在